2019年度試合結果
令和元年度秋季 関東大学女子バレーボールリーグ戦5部Aブロック

2勝3敗

第一戦 対高崎経済大学 ●1-2 (25-20 16-25 22-25)

第二戦 対朝鮮大学 ○2-1 (25-17 22-25 25-18)

第三戦 対成城大学 ○2-0 (25-17 25-11)

第四戦 対横浜国立大学 ●1-2 (17-25 27-25 19-25)

第五戦 対埼玉大学 ●1-2 (21-25 25-20 14-25)

横浜国立 埼玉 朝鮮 東京 高崎経済 成城 勝敗 順位
横浜国立大学 ●0-2 ●0-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 3勝2敗 3
埼玉大学 ○2-0 ○2-0 ○2-1 ○2-1 ○2-0 5勝0敗 1
朝鮮大学 ○2-0 ●0-2 ●1-2 ○2-0 ○2-0 3勝2敗 2
東京大学 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-0 2勝3敗 4
高崎経済大学 ●1-2 ●1-2 ●0-2 ○2-1 ○2-0 2勝3敗 5
成城大学 ●1-2 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●0-2 0勝5敗 6

 

令和元年度秋季関東大学女子5部順位決定戦

対帝京大学 ○2-0 (25-14 25-15)

全体7位(全12校中)

第58回全国七大学総合体育大会バレーボール大会

新人戦

東京大学 ● 0-1 ○ 九州大学 (9-25)

三位決定戦

東京大学●0-2 ○ (13-25, 16-25)

本戦

3勝3敗 第4位

1位 九州大学 6勝0敗
2位 名古屋大学 5勝1敗
3位 東北大学 3勝3敗
4位 東京大学 3勝3敗
5位 北海道大学 2勝4敗
6位 大阪大学 1勝5敗
7位 京都大学 1勝5敗

個人賞

ブロック賞 第2位   4年 甲斐翔子
ベストセブン センター   4年 甲斐翔子

 

第83回 東京大学・京都大学バレーボール定期戦
新人戦
東京大学 ● 0-2 ○ 京都大学 (12-25,21-25)

本戦
東京大学 ○ 3-1 ● 京都大学 (25-21,25-16,20-25,25-22)

 

令和元年度春季 関東大学女子バレーボールリーグ戦5部Aブロック

3勝2敗

第一戦 対朝鮮大学 ○0-2 (16-25 24-26)

第二戦 対千葉大学 ●1-2 (20-25 25-23 16-25)

第三戦 対鎌倉女子大学 ○2-0 (25-17 25-15)

第四戦 対埼玉大学 ●1-2 (19-25 25-18 17-25)

第五戦 対武蔵大学 ○2-0 (25-22 25-13)

千葉 埼玉 朝鮮 東京 武蔵 鎌倉女子 勝敗 順位
千葉大学 ○2-1 ○2-0 ○2-1 ○2-0 ○2-0 5勝0敗 1
埼玉大学 ●1-2 ○2-0 ○2-1 ○2-0 ○2-0 4勝1敗 2
朝鮮大学 ●0-2 ●0-2 ○2-0 ○2-1 ○2-0 3勝2敗 3
東京大学 ●1-2 ●1-2 ●0-2 ○2-0 ○2-0 2勝3敗 4
武蔵大学 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ○2-0 1勝4敗 5
鎌倉女子大学 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●0-2 0勝5敗 6

 

令和元年度春季関東大学女子5部順位決定戦

対学習院大学 ●0-2 (20-25 17-25)

全体8位(全12校中)