選手・学生スタッフ
学年 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 身長 | 学部・学科 | 出身校 |
4 | 19 | 川辺 優介 | 主将 | 171 | 経済学部経済学科 | 新潟 |
2 | 能丸 純太朗 | 副将 | 174 | 工学部機械工学科 | 開成 | |
3 | 藤野 瑛汰 | 常務 | 174 | 工学部機械工学科 | 大宮 | |
13 | 増田 凌 | 主務 | 165 | 工学部電子情報工学科 | 大垣北 | |
M | 桑原 亘子 | 津田塾大学 | 田園調布雙葉 | |||
3 | 4 | 飯高 健太 | 183 | 農学部生命科学工学科 | 東大寺学園 | |
10 | 佐藤 陽 | 会計 | 170 | 教育学部基礎教育学科 | 春日部 | |
12 | 溜 大介 | 167 | 理科一類 | 早稲田 | ||
5 | 徳永 宗太郎 | 182 | 工学部システム創生A | 西大和学園 | ||
14 | 永田 飛鳥 | 副務 | 168 | 経済学部 | 北野 | |
7 | 謝 宵羽 | 183 | 後期教養学部国際環境 | Phillips Academy | ||
M | 三田 晴花 | 白百合女子大学 | 県立柏 | |||
2 | 21 | 梶田 絢人 | 182 | 理科二類 | 芝 | |
22 | 小倉 佑斗 | 168 | 理科一類 | 甲陽学院 | ||
11 | 鈴木 幹二 | 177 | 理科二類 | 静岡 | ||
23 | 髙田 修太郎 | 165 | 理科二類 | 岐阜 | ||
18 | 西山 聖 | 164 | 理科一類 | 宮崎西 | ||
20 | 淀川 航汰 | 185 | 文科三類 | 札幌南 | ||
17 | 渡邊 耕大 | HP係 | 170 | 文科一類 | 聖光学院 | |
M | 中川 結生 | 東京女子大学 | 東農大一 | |||
1 | 6 | 天雨 慶之 | 171 | 文科一類 | 旭丘 | |
16 | 上久保 幸陽 | 176 | 理科一類 | 県立浦和 | ||
9 | 新屋 孝汰 | 169 | 文科一類 | 鶴丸 | ||
1 | 福岡 幸大 | 183 | 文科二類 | 暁星 | ||
8 | 松浦 大陽 | 178 | 文科三類 | 八戸 |
スタッフ
◆部長 | 昭和62年卒 | 西村 拓 |
◆副部長 | 昭和54年卒 | 宇垣 正志 |
◆監督 | 昭和52年卒 | 柳川 洋輝 |