2016年度試合結果

平成28年度秋季 関東大学女子バレーボールリーグ戦5部Aブロック

4勝1敗

第一戦 対成蹊大学 ○2-0 (25-22  26-24)

第二戦 対鎌倉女子大学 ○2-0 (25-17 25-10)

第三戦 対横浜国立大学 ●1-2 (26-24 17-25 23-25)

第四戦 対聖心女子大学 ○2-0 (25-17 25-21)

第五戦    対明治学院大学    ○2-0 (25-21 26-24)

 

明学 東京 成蹊 鎌女 横国 聖心 勝敗 順位
明治学院大学 ●0-2 ○2-0 ○2-0 ●0-2 ●0-2 2勝3敗 4
東京大学 ○2-0 ○2-0 ○2-0 ●1-2 ○2-0 4勝1敗 2
成蹊大学 ●0-2 ●0-2 ○2-0 ●1-2 ○2-0 2勝3敗 3
鎌倉女子大学 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●1-2 ●0-2 5敗 6
横浜国立大学 ○2-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-0 5勝 1
聖心女子大学 ○2-0 ●0-2 ●0-2 ○2-0 ●0-2 2勝3敗 5

 

平成28年度秋季関東大学女子5部順位決定戦

対上智大学 ●1-2 (25-23 26-28 23-25)

全体4位(全12校中)

 

第55回全国七大学総合体育大会バレーボール大会

新人戦

第4位

1回戦     対九州大学   1-0○ (25-23)

準決勝  対北海道大学  0-1● (19-25)

3位決定戦 対東北大学   0-2●  (22-25,7-25)

本戦

6勝 優勝

第一戦 対大阪大学     2-0○ (25-6,25-13)
第二戦 対京都大学   2-0○ (25-18,25-22)
第三戦 対名古屋大学  2-0○ (25-13,25-15)
第四戦 対九州大学   2-0○ (25-16,25-20)
第五戦 対北海道大学  2-0○ (27-25,25-19)
第六戦 対東北大学   2-1○ (31-29,19-25,25-11)

個人賞

MVP、ベストセブン   高橋明日香(#3)
スパイク賞  第2位 高橋明日香(#3)      第3位 岡本美優(#1)
猛打賞    第2位 高橋明日香(#3)
ブロック賞  第2位 高橋明日香(#3)
サーブ賞   第1位 福井あずさ(#2)
レシーブ賞  第2位 高橋明日香(#3)

北海道 東北 東京 名古屋 京都 大阪 九州 勝敗 順位
北海道大学 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ○2-0 ○2-0 ●0-2 2勝4敗 5
東北大学 ○2-0 ●1-2 ○2-1 ○2-0 ○2-0 ●0-2 4勝2敗 3
東京大学 ○2-0 ○2-1 ○2-0 ○2-0 ○2-0 ○2-0 6勝 1
名古屋大学 ○2-0 ●1-2 ●0-2 ○2-1 ○2-0 ●1-2 3勝3敗 4
京都大学 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 1勝5敗 6
大阪大学 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●1-2 ●0-2 6敗 7
九州大学 ○2-0 ○2-0 ●0-2 ○2-1 ○2-1 ○2-0 5勝1敗 2

第80回 東京大学・京都大学バレーボール定期戦
新人戦:敗北
本戦 :敗北

 

平成28年度春季 関東大学女子バレーボールリーグ戦5部Aブロック

3勝1敗

第一戦 対鎌倉女子大学 ○2-0 (25-13  25-16)

第二戦 対獨協大学 ○2-0 (25-19 25-13)

第三戦 対上智大学 ○2-0 (25-21  25-21)

第四戦 対桐蔭横浜大学 ●1-2 (25-23 11-25 22-25)

 

上智 桐蔭 東京 鎌女 獨協 勝敗 順位
上智大学 ●1-2 ●0-2 ○2-0 ○2-0 2勝2敗 3
桐蔭横浜大学 ○2-1 ○2-1 ○2-0 ○2-0 4勝0敗 1
東京大学 ○2-0 ●1-2 ○2-0 ○2-0 3勝1敗 2
鎌倉女子大学 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ○2-0 1勝3敗 4
獨協大学 ●0-2 ●0-2 ●0-2 ●0-2 0勝4敗 5

 

平成28年度春季関東大学女子5部順位決定戦

対相模女子大学 ●1-2 (25-23 26-28 23-25)

全体4位(全12校中)