選手・学生スタッフ
学年 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 身長 | 学部・学科 | 出身校 | |
4 | 11 | 星野文音 | 主将 | 158 | 文・社会心理 | 桜蔭 | |
16 | 澤田一葉 | 副将・学連・ホテル | 163 | 工・機械工 | 大宮 | ||
17 | 森真輝 | 170 | 経・経営 | 熊本 | |||
3 | 10 | 井上夏美 | 主務・学館 | 163 | 工・航空宇宙 | 桜蔭 | |
8 | 金子陽菜乃 | 常務・新歓 | 164 | 教・教 | 桜蔭 | ||
12 | 平野沙織 | 会計 | 166 | 工・物理工学 | 日比谷 | ||
2 | 14 | 寺村理子 | 新歓・買い物 | 164 | 文科一類 | 桜蔭 | |
4 | 石田彩乃 | 副務 | 162 | 理科二類 | 日比谷 | ||
5 | 吉田琴美 | HP・常務 | 160 | 理科一類 | 國學院久我山 | ||
1 | 2 | 高橋若菜 | 155 | 文科三類 | 東桜学館 | ||
3 | 川下真奈 | 165 | 文科三類 | 日比谷 | |||
6 | 原田彩花 | 157 | 文科一類 | 大宮 |
スタッフ
部長:西村 拓 (昭和62年卒)
監督:川辺 優介 (男子バレー部OB)
コーチ:小林莉彩子 (東京女子大学 1年)
トレーナー:飯塚彩音 (お茶の水女子大学 3年)
Tweet