2022年度試合結果
令和四年度春季 関東大学女子バレーボールリーグ戦5部Bブロック
1勝3敗
第一戦 対武蔵大学 ○2-0 (25-21 25-15)
第二戦 対上智大学 ●0-2 (23-25 20-25)
第三戦 対明星大学 ●0-2 (19-25 14-25)
第四戦 対千葉大学 ●0-2 (20-25 19-25)
上智 | 明星 | 千葉 | 東京 | 武蔵 | 勝敗 | 順位 | |
上智大学 | * | ○2-1 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 4勝0敗 | 1 |
明星大学 | ●1-2 | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 3勝1敗 | 2 |
千葉大学 | ●0-2 | ●0-2 | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝2敗 | 3 |
東京大学 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | ○2-0 | 1勝3敗 | 4 |
武蔵大学 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝4敗 | 5 |
令和四年度春季関東大学女子5部順位決定戦
対横浜国立大学 ○ 2-0 (25-8, 25-12)
全体7位(全11校中)
Tweet