選手・学生スタッフ
学年 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 身長 | 学部・学科 | 出身校 | |
4 | 3 | 後藤華奈 | 主将 | 165 | 教養・教養 | 日比谷 | |
13 | 石川柚里 | 主務 | 163 | 経・経済 | 女子学院 | ||
15 | 水間妃南乃 | 副将 | 166 | 教育・教育心理 | 横浜翠嵐 | ||
3 | 16 | 澤田一葉 | 学連 | 163 | 工・機械工 | 大宮 | |
11 | 星野文音 | 会計 | 158 | 文・社会心理 | 桜蔭 | ||
17 | 森真輝 | 170 | 経・経営 | 熊本 | |||
2 | 10 | 井上夏美 | 副務・HP管理 | 163 | 理科一類 | 桜蔭 | |
8 | 金子陽菜乃 | 常務 | 164 | 文科二類 | 桜蔭 | ||
12 | 平野沙織 | 166 | 理科一類 | 日比谷 | |||
1 | 7 | 篠原由梨香 | 157 | 理科一類 | 桜蔭 | ||
14 | 寺村理子 | 164 | 文科一類 | 桜蔭 | |||
4 | 石田彩乃 | 162 | 理科二類 | 日比谷 | |||
5 | 吉田琴美 | 160 | 理科一類 | 國學院久我山 |
スタッフ
部長:西村 拓 (昭和62年卒)
監督:今井 元尊 (男子バレー部OB)
コーチ:望月 悠理 (女子バレー部OG)
Tweet