選手・学生スタッフ
学年 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 身長 | 学部・学科 | 出身校 | |
4 | 3 | 後藤華奈 | 主将 | 165 | 教養・教養 | 日比谷 | |
13 | 石川柚里 | 主務 | 163 | 経済・経済 | 女子学院 | ||
15 | 水間妃南乃 | 副将 | 166 | 教育・教育心理 | 横浜翠嵐 | ||
3 | 16 | 澤田一葉 | 学連 | 163 | 工・機械工 | 大宮 | |
17 | 森真輝 | 常務 | 170 | 経済・経営 | 熊本 | ||
11 | 星野文音 | 会計 | 158 | 文・社会心理 | 桜蔭 | ||
2 | 10 | 井上夏美 | 副務・HP管理 | 163 | 理科一類 | 桜蔭 | |
12 | 平野沙織 | 166 | 理科一類 | 日比谷 | |||
8 | 金子陽菜乃 | 163 | 文科二類 | 桜蔭 | |||
M | 飯塚彩音 | 158 | お茶の水女子大学 | 宮津 |
スタッフ
部長:西村 拓 (昭和62年卒)
監督:今井 元尊 (男子バレー部OB)
コーチ:望月 悠理 (女子バレー部OG)
Tweet